<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Presentia - online marketing</title>
	<link>http://www.presentia.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 13:38:15 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Brugertest &#8211; cirkussummarum.dk</title>
		<description><![CDATA[Brugertest p&#229; H&#248;rsholm Lilleskole i forbindelse med optimering af cirkussumarum.dk &#187;&#160;L&#230;s mere om casen]]></description>
		<link>http://www.presentia.dk/blog/brugertest-cirkussummarum-dk/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Så har TIME kåret årets 50 bedste websites</title>
		<description><![CDATA[Klik dig igennem listen over de 50 bedste websites, lad dig inspirerer og vurder, hvor du st&#229;r i Web 2,0 verden. &#187;&#160;Se listen her Min personlige favorit er Vimeo.com, fordi sitet er super brugervenligt og det er nemt at komme igang. Hvis du mangler et sted at placere dine videoer, s&#229; vil jeg klart anbefale [...]]]></description>
		<link>http://www.presentia.dk/blog/sa-har-time-karet-aret-50-bedste-websites/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fingeren på pulsen med Google Analytics</title>
		<description><![CDATA[Konverteringsraten er parameteren til at m&#229;le, om du har succes eller skal optimere.&#160; En konverteringsrate er en parameter, der defineres ved den procentdel af bes&#248;gende, der tager en &#248;nsket handling. Hvis der for hver 100 bes&#248;gende er 2 der tager en bestemt action, s&#229; er konverteringsraten p&#229; denne action 2 %.&#160; Konverteringsraten kan du f&#229; [...]]]></description>
		<link>http://www.presentia.dk/blog/googleanalytics/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jeg flytter kontor, til Østerfælled Torv på Østerbro</title>
		<description><![CDATA[Efter et &#229;r flytter Presentia nu ud af Retouch og bliver selvst&#230;ndigt igen. Dette betyder umiddelbart ikke noget for dig som kunde. Jeg er stadig din kontaktperson, og du vil stadig r&#229;de over de samme, gode kompetencer fra Retouch. Alle mine forpligtigelser og aftaler med dig rykker naturligvis med mig over i Presentia, s&#229; det [...]]]></description>
		<link>http://www.presentia.dk/blog/jeg-flytter-kontor-til-osterf%c3%a6lled-torv-pa-osterbro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>En e-mail-adresse kan være lig med et salg</title>
		<description><![CDATA[ Få et stærkt e-mail marketingværktøj, som kan hjælpe dig til at konvertere dine brugere til kunder. ]]></description>
		<link>http://www.presentia.dk/blog/en-e-mail-adresse-kan-v%c3%a6re-lig-med-et-salg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brug AIDA + MWR til at øge konverteringen</title>
		<description><![CDATA[Sådan bruger du AIDA-modellen sammen med MWR - Så du kan få succes ad libitum. ]]></description>
		<link>http://www.presentia.dk/blog/brug-aida-modellen-til-at-styre-dine-brugere/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hvad er Most Wanted Response?</title>
		<description><![CDATA[Udtrykket &#34;Most Wanted Response&#34; eller &#34;MWR&#34; blev opfundet af e-handel guru Ken Evoy. Most Wanted Response (MWR) er en simpel marketing strategi, der kan hj&#230;lpe dig med at optimere konverteringen p&#229; dit website. Bare sp&#248;rg dig selv, &#34;Hvilken action &#248;nsker jeg de bes&#248;gende p&#229; min hjemmeside skal tage?&#34;. Det kunne v&#230;re: mersalg af et specifikt [...]]]></description>
		<link>http://www.presentia.dk/blog/hvad-er-most-wanted-response-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hvad er dit website&#8217;s Most Wanted Response?</title>
		<description><![CDATA[Du bruger tid og penge p&#229; at reklamere for dit websted, men hvad vil du gerne opn&#229; (bortset fra flere sidevisninger)? Er det mersalg af et specifikt produkt? Er det flere abonnenter p&#229; din adresseliste? Er det download af materiale Er det et telefonopkald fra din &#8221;ynglings&#8221; kunde Jeg sp&#248;rger, fordi sp&#230;ndingen ved at udvikle [...]]]></description>
		<link>http://www.presentia.dk/blog/hvad-er-dit-websites-most-wanted-response/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Most Wanted Response &#8211; Hvad er det?</title>
		<description><![CDATA[Dette er den 1. af 7 videoer, hvor jeg forklarer alt hvad du har brug for at vide om MWR.
Her lærer du hvad MWR er, og hvad det kan gøre for dig. ]]></description>
		<link>http://www.presentia.dk/video/hvad-er-most-wanted-response/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Most Wanted Response &#8211; Poloer</title>
		<description><![CDATA[Dette er video 2 i serien, hvor jeg forklarer alt om MWR.]]></description>
		<link>http://www.presentia.dk/video/poloer/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

